W szachach kategorie to poziomy zaawansowania gracza, które odzwierciedlają jego siłę gry. W Polsce i na świecie funkcjonują zarówno kategorie krajowe, jak i tytuły międzynarodowe FIDE. Oto pełny przegląd:
Przyznawane przez Polski Związek Szachowy lub związki wojewódzkie:
| Kategoria | Ranking (kobiety) | Ranking (mężczyźni) |
|---|---|---|
| V (piąta) | 1000 | 1100 |
| IV | 1150 | 1250 |
| III | 1350 | 1400 |
| II | 1600 | 1800 |
| I | 1800 | 2000 |
| Kandydat na mistrza krajowego (K) | 2000 | 2200 |
| Mistrz krajowy (M) | 2200 | 2400 |
Kategorie od V do II są okręgowe, a I, K i M to centralne.
Przyznawane przez Międzynarodową Federację Szachową:
| Tytuł FIDE | Skrót | Ranking minimalny |
|---|---|---|
| Kandydat na mistrza FIDE | CM | 2200 |
| Mistrz FIDE | FM | 2300 |
| Mistrz międzynarodowy | IM | 2450 |
| Arcymistrz | GM | 2600 |
Dla kobiet istnieją odpowiedniki:
WCM, WFM, WIM, WGM — z nieco niższymi wymaganiami rankingowymi.
| Dzisiaj wizyt: 223 Dzisiaj odsłon: 1 172 | Ogółem wizyt: 559 021 Ogółem odsłon: 923 811 |
| Goście: 2 | Aktywni użytkownicy: 1 |