Czas na małe podsumowanie klasyfikacji generalnej cyklu Winterpol Blitz.
Przypominamy, że pierwsza dziesiątka każdego turnieju otrzymuje punkty do ''generalki''. Zgodnie z regulaminem po zakończeniu cyklu sumujemy 8 najlepszych wyników każdego zawodnika (lub zawodniczki).
Po wrześniowym turnieju zaszły spore zmiany w czołówce, zresztą zobaczcie sami.
| 1 | Kołodziejski, Piotr | 126 |
| 2 | Wojcik, Artur | 125 |
| 3 | Kawulski-Chodkiewicz, Alexander | 60 |
| 4 | Sabuk, Piotr | 50 |
| 5 | Gałuszka, Kamil | 50 |
| 6 | Lasok, Marek | 46 |
| 7 | Guziewicz, Wojciech | 40 |
| 8 | Wilk, Aleksander | 38 |
| 9 | Maciejewski, Waldemar | 36 |
| 10 | Nalepa, Bogdan | 32 |
| 11 | Komendecki, Grzegorz | 28 |
| 12 | Trusewicz, Remigiusz | 26 |
| 13 | Dwilewicz, Katarzyna | 25 |
| 14 | Bartłomowicz, Jakub | 25 |
| 15 | Komendecki, Jacek | 24 |
| 16 | Komendecki, Antoni | 22 |
| 17 | Kowalczyk, Paweł | 20 |
| 18 | Lipień, Wiesław | 20 |
| 19 | Kmiecik, Wojciech | 18 |
| 20 | Bąk, Patryk | 18 |
| 21 | Bagrowski, Bartosz | 14 |
| 22 | Matseyko, Maxim | 12 |
| 23 | Biały, Borys | 12 |
| 24 | Trusewicz, Jakub | 10 |
| 25 | Aksianevich, Yury | 10 |
| 26 | Romejko, Jagoda | 8 |
| 27 | Wiewióra, Mateusz | 8 |
| 28 | Smukowski, Bartosz | 8 |
| 29 | Glinkowski, Mateusz | 6 |
| 30 | Obelchak, Rusłan | 6 |
| 31 | Kostka, Marcin | 4 |
| 32 | Kwiatek Łukasz | 4 |
Szansa na kolejne punkty już 5 października.
| Dzisiaj wizyt: 245 Dzisiaj odsłon: 1 871 | Ogółem wizyt: 559 043 Ogółem odsłon: 924 510 |
| Goście: 3 | Aktywni użytkownicy: 1 |